Director de Turno: Arturo Strazza Falabella |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Vigilante | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:45 | Vesubio | 1000m | cdCd | 3ap | 2.100.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:15 | Vertigo | 1500m | cdCd | m3ap | 2.700.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:45 | Veloz Game | 1200m | cdCd | m3ap | 2.600.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:15 | Vaquerizo | 1600m | hdHd | 10 al 3 | 3a+ | 2.800.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:40 | Volcanico | 1000m | cdCd | m3ag | 2.200.000 | Resultado | |||||||
7ª | 17:05 | Republica De Panama | 1300m | clCl | ClCdClCd | m3a | 6.600.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:30 | Viterbo | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:56 | Vasconcelos | 1000m | cdCd | m2ap | 7.000.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:21 | Sergio Livingstone Pohlhammer | 1300m | clCl | ClCdClCd | h3a | 6.600.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:48 | Viva Chile | 1200m | hdHd | 10 al 1 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:15 | Visitador | 1900m | hdHd | 23 al 12 | 3a+ | 3.600.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:40 | Vividor | 1200m | hdHd | 4 al 2 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:09 | Vilcun | 1200m | hdHd | 30 al 21 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:36 | Volatil | 1200m | hdHd | 7 al 4 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:04 | Viajero | 1200m | hdHd | 11 al 10 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:33 | Visible | 1200m | hdHd | 19 al 14 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:01 | Vulcano | 1200m | hdHd | 9 al 7 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Vacus | 1200m | hdHd | 14 al 11 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |