Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 10 | Bremont (Monthir) | Retirado | ||
3ª | 1 | Ajedrecista (Passion for Gold) | Retirado | ||
4ª | 10 | Altoids (Tumblebrutus) | Retirado | ||
6ª | 4 | Peumayen (Distorted Economy) | Retirado | ||
9ª | 7 | Amor De Otoño (Colonialism) | Retirado | ||
12ª | 3 | Aureliano Pertile (Monthir) | Retirado | ||
15ª | 8 | El Resplandor (Mondrian) | Retirado | ||
18ª | 7 | Cherokee Queen (Bluegrass Cat) | Retirado | ||
19ª | 9 | Iluso Veloz (Newfoundland) | Retirado | ||
Total de Registros: 9 |