Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 15 | Tia Bego (Seeking The Dia) | Retirado | ||
4ª | 14 | Negra De Carrera (Tumblebrutus) | Retirado | ||
5ª | 3 | Kapadokya (Grassy II) | Retirado | ||
5ª | 5 | Pedacito De Cielo (Gstaad) | Retirado | ||
6ª | 12 | Ascot Girl's (Ascot Prince) | Retirado | ||
7ª | 10 | El Incorregible (Until Sundown) | Retirado | ||
10ª | 3 | A Mis Hijas (Red Rocks) | Retirado | ||
10ª | 6 | Carita De Guacho (Saddad) | Retirado | ||
12ª | 8 | Kairos (Dunkirk) | Retirado | ||
13ª | 2 | Lunafer (Aragorn) | Retirado | ||
13ª | 3 | Boombastic (Bluegrass Cat) | Retirado | ||
13ª | 7 | Gran Piero (Saddad) | Retirado | ||
13ª | 15 | Cuna Brillante (Dance Brightly) | Retirado | ||
14ª | 2 | Raider Spirit (Morning Raider) | Retirado | ||
14ª | 13 | Un Buen Combate (Gstaad) | Retirado | ||
17ª | 3 | Hoy y Siempre (Pavarotti) | Retirado | ||
18ª | 10 | Madame Du Chateau (Viscount Nelson) | Retirado | ||
Total de Registros: 17 |