Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 9 | La Sicopatica (Magnifi Cat) | Retirado | ||
4ª | 3 | Khaleesi (Dangerous Midge) | Retirado | ||
7ª | 10 | Sujeto (Jadada) | Retirado | ||
9ª | 8 | Pecorina (Buzzword) | Retirado | ||
10ª | 5 | El Elegido (Big Ten) | Retirado | ||
14ª | 5 | Pit Dream (Saddad) | Retirado | ||
14ª | 9 | Clapi Clapi (Passion for Gold) | Retirado | ||
14ª | 11 | No Pasa Na (Henrythenavigator) | Retirado | ||
16ª | 4 | Gran Beny (Jadada) | Retirado | ||
17ª | 1 | Little Man (Layman) | Retirado | ||
17ª | 10 | Patron Quico (Rock of Gibraltar) | Retirado | ||
17ª | 13 | Un Dia Tranquilo (Aptitude) | Retirado | ||
17ª | 14 | The Big Dream (Grand Daddy) | Retirado | ||
18ª | 2 | Planet Ocean (Gstaad) | Retirado | ||
20ª | 3 | Mi Lucero (Newfoundland) | Retirado | ||
Total de Registros: 15 |