Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 10 | Never Look Back (Mon Pote Le Gitan) | Retirado | ||
2ª | 6 | Esquematico (Fast Company) | Retirado | ||
2ª | 7 | Bien Portado (Fast Company) | Retirado | ||
4ª | 1 | Peter Sir (Monthir) | Retirado | ||
5ª | 5 | Llego El Jefe (Dushyantor) | Retirado | ||
7ª | 12 | Don Florencio (Galantas) | Retirado | ||
10ª | 9 | Celtic Tiger (Father Time) | Retirado | ||
10ª | 12 | Bowie (Authorized) | Retirado | ||
12ª | 3 | La Sombra Gris (Caesarion) | Retirado | ||
14ª | 8 | Fortune Kiss (Soldier Of Fortune) | Retirado | ||
15ª | 7 | Don Arturo (Soldier Of Fortune) | Retirado | ||
16ª | 8 | Sorpresa Incierta (Cat Scan) | Retirado | ||
16ª | 12 | Club Altos (Neko Bay) | Retirado | ||
18ª | 13 | Soy Molestoso (Authorized) | Retirado | ||
19ª | 1 | Red Love (Red Rocks) | Retirado | ||
19ª | 6 | En Consecuencia (Breathless Storm) | Retirado | ||
Total de Registros: 16 |