Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 11 | Lanza Patadas (Happy Hunting) | Retirado | ||
2ª | 5 | Gorila Vip (Minister's Bid) | Retirado | ||
7ª | 10 | Señor Francesco (Saddad) | Retirado | ||
8ª | 6 | Como Se Quiere Mas (Gstaad) | Retirado | ||
9ª | 3 | Club Altos (Neko Bay) | Retirado | ||
9ª | 5 | Business Bay (Neko Bay) | Retirado | ||
10ª | 10 | Cotita Almendra (Fils Unique) | Retirado | ||
12ª | 13 | Kitty Patitas (Borghia) | Retirado | ||
14ª | 10 | Mi Payasito (Monthir) | Retirado | ||
16ª | 13 | Vitorio Andolini (War Chant) | Retirado | ||
17ª | 5 | Motu (Dunkirk) | Retirado | ||
17ª | 10 | Giovani Audace (Breathless Storm) | Retirado | ||
18ª | 1 | Auch (Authorized) | Retirado | ||
18ª | 5 | Peccatori (Red Rocks) | Retirado | ||
18ª | 10 | La Puntita (Rock of Gibraltar) | Retirado | ||
19ª | 1 | El Canelo (Aragorn) | Retirado | ||
19ª | 7 | El Bedeto (Dunkirk) | Retirado | ||
19ª | 8 | Altoids (Tumblebrutus) | Retirado | ||
Total de Registros: 18 |