1ª Pr. "Vividor" (Handicap) 3a+ (1)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jesse James (Tumblebrutus) | Fredy D. Hidalgo F. | Oscar Silva G. | 4° | |
8 | Griselda White (Red Rocks) | Mario Covarrubias | Luis Muñoz S. | 12° | |
11 | Niño Cruzado (Merchant Of Venice) | Fredy D. Hidalgo F. | Daniel Contreras A. | 2° | |
2ª Pr. "Valor" (Condicional) m2ap
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
15 | Beso De Disculpa (Ocean Terrace) | Carlos Conejeros A. | Luis Urbina H. | 7° | |
6ª Pr. "Vicario" (Condicional) m2ap
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
2 | Lucky Tawqeet (Lookin At Lucky) | Patricio Baeza A. | Juan Pablo Baeza J. | 3° | |
13 | Looking Lemon (Lookin At Lucky) | Oliverio Martínez L. | Oscar Donate S. | Re° | |
15 | Aguila Uno (Don Cavallo) | Rodrigo Sánchez Q. | Amador Sánchez Q. | 6° | |
8ª Pr. "Juan Luis Edwards Sanfuentes" (Clásico) CH 3a+ (55 e Inf.)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
5 | Me Acuerdo De Ti (Feliz de la Vida) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | 3° | |
11ª Pr. "Verrillon" (Handicap) 3a+ (11 al 1)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
2 | Indy Sayen (Indy Dancer) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | U° | |
3 | Pugliano (Lookin At Lucky) | Patricio Baeza A. | Juan Pablo Baeza J. | 1° | |
13ª Pr. "Volantin" (Handicap) 3a+ (16 al 11)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
11 | Roble Grande (Tumblebrutus) | Jonathan Azocar G. | Rodrigo López B. | 11° | |
14ª Pr. "Vetusto" (Handicap) 3a+ (7 al 5)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
1 | Mi Bello Krilin (Dunkirk) | Guillermo Pérez C. | Felipe Gonzalez S. | Re° | |
15ª Pr. "Vitriolico" (Handicap) 3a+ (9 al 7)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
1 | Mar Fuerte (Buzzword) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | 6° | |
3 | Corre Por La Vida (Feliz de la Vida) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | 10° | |
4 | La Bella Mans (Rock of Gibraltar) | Guillermo Pérez C. | Felipe Gonzalez S. | Re° | |
11 | Pelson Red (Viscount Nelson) | Carlos Urbina H. | Jaime Hirmas R. | 7° | |
16ª Pr. "Venga Un Trago" (Handicap) 3a+ (30 al 21)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
1 | Lobo Jujeño (Tumblebrutus) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | 8° | |
5 | Jan Van Eyck (Hurricane Cat) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | U° | |
7 | Mejor Trapiche (Terrible Lucho) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | 4° | |
11 | Muy Enojado (Ocean Terrace) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | Re° | |
17ª Pr. "Vaporoso" (Handicap) 3a+ (20 al 16)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
1 | Lady Barbie (Aragorn) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | 13° | |
3 | Domingo Jota (Domingo Siete) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | 4° | |
4 | Star In The Sky (Gstaad) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | 6° | |
6 | Canarito (Pavarotti) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | 7° | |
15 | Gran Pacoli (Morning Raider) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | U° | |
18ª Pr. "Vallenar" (Handicap) 3a+ (12 al 10)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
1 | Maquina Deisa (Dylan Thomas) | Guillermo Pérez C. | Felipe Gonzalez S. | 2° | |
5 | Gato Loira (Feliz de la Vida) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | 8° | |
19ª Pr. "Venturoso" (Handicap) 3a+ (15 al 12)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
4 | Leonor (Voodoo Swinge) | Carlos Conejeros A. | Javier Conejeros A. | U° |