Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • St. Leger 2023 Grupo I
  • Sábado 2 de Diciembre, St.Leger 2023 11:00 hrs Primera Carrera

Caballo: Lady Viña

Lady Viña (2015) CHI

Fast Company (Danehill Dancer) y Indy Station por Indy Dancer
Hembra Colorada 9 años - Septiembre 1, 2015
Criador: Haras Convento Viejo


Fast Company
2005 (IRE)
Danehill Dancer 1993
Sheezalady 1997
Indy Station
2008 (CHI)
Indy Dancer 2000
Victoria Station 1995


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
12Sep24 VSC Moises A. Donoso 600m 0.38.54    0..  
7Sep24 VSC Aprendiz 600m 0.38.12    0..  
14Ago24 VSC Carlos E. Urbina 800m 0.48.81    0.11.01  
1Ago24 VSC Aprendiz 700m 0.42.98    0.11.54  
3Jul24 VSC Moises A. Donoso 800m 0.49.06    0.11.19  
27Jun24 VSC Moises A. Donoso 600m 0.34.29    0..  
24May24 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.34.89    0..  
25Abr24 VSC Carlos E. Urbina 800m 0.47.15    0.11.00  
19Abr24 VSC Moises A. Donoso 800m 0.48.50    0.11.22  
16Mar24 VSC Carlos E. Urbina 800m 0.49.39    0.11.17  
9Mar24 VSC Moises A. Donoso 1000m 1.03.60    0.11.46  
24Feb24 VSC Aprendiz 600m 0.35.00    0..  
15Feb24 VSC Aprendiz 400m 0.23.82  Partidor  0..  
24Ene24 VSC Tomas Seith 600m 0.36.16    0..  
17Ene24 VSC Moises A. Donoso 600m 0.35.99    0..  
13Dic23 VSC Diego Carvacho A. 600m 0.35.69    0..  
9Dic23 VSC Aprendiz 600m 0.36.43    0..  
22Nov23 VSC Diego Carvacho A. 600m 0.36.67    0..  
19Oct23 VSC Aprendiz 600m 0.35.72    0..  
27Sep23 VSC Diego Carvacho A. 700m 0.42.49    0.11.19  
30Ago23 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.37.31    0..  
16Ago23 VSC Aprendiz 600m 0.35.79    0..  
2Ago23 VSC José Cueto G. 600m 0.35.28    0..  
21Jun23 VSC Franco Olivares T. 800m 0.52.76    0.11.03  
8Jun23 VSC Jose Eyzaguirre 600m 0.35.58    0..  
25May23 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.37.25    0..  
10May23 VSC Franco Olivares T. 600m 0.36.08    0..  
30Mar23 VSC Aprendiz 600m 0.35.82    0..  
15Feb23 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.35.33    0..  
1Feb23 VSC Luis Rodríguez 600m 0.35.02    0..  
28Ene23 VSC Maximiliano Salinas A. 600m 0.36.13    0..  
4Ene23 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.29.11    0..  
14Dic22 VSC Aprendiz 600m 0.39.97    0..  
23Nov22 VSC Luis Rodríguez 600m 0.36.18    0..  
26Oct22 VSC Luis Rodríguez 600m 0.36.02    0..  
12Oct22 VSC Aprendiz 600m 0.37.03    0..  
28Sep22 VSC José Cueto G. 600m 0.35.04    0..  
1Sep22 VSC Luis Rodríguez 600m 0.34.30    0..  
17Ago22 VSC José Cueto G. 600m 0.34.01    0..  
4Ago22 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.49.58    0.11.01  
22Jun22 VSC Luis Rodríguez 600m 0.35.12    0..  
17Jun22 VSC Luis Rodríguez 600m 0.35.20    0..  
27May22 VSC Claudio Poblete B. 600m 0.36.25    0..  
11May22 VSC Luis Rodríguez 600m 0.35.72    0..  
29Abr22 VSC Maximiliano Salinas A. 500m 0.29.56    0..  
14Abr22 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.35.39    0..  
18Mar22 VSC Cristian Salinas A. 500m 0.28.11    0..  
3Mar22 VSC Luis Rodríguez 500m 0.28.36    0..  
27Ene22 VSC Luis Rodríguez 600m 0.36.38    0..  
5Ene22 VSC Víctor Ramírez B. 600m 0.37.00    0..  
23Dic21 VSC Aprendiz 600m 0.36.94    0..  
8Dic21 VSC Freddy Inostroza G. 800m 0.50.24    0.11.69  
20Nov21 VSC Rodrigo Cortés 600m 0.34.65    0..  
3Nov21 VSC Luis Rodríguez 600m 0.34.71    0..  
20Oct21 VSC Diego Carvacho A. 600m 0.37.35    0..  
2Oct21 VSC Nicolás Ramirez 600m 0.36.03    0..  
15Sep21 VSC Luis Rodríguez 600m 0.35.50    0..  
1Sep21 VSC Diego Carvacho A. 600m 0.35.47    0..  
28Ago21 VSC Aprendiz 600m 0.35.48    0..  
11Ago21 VSC Nicolás Ramirez 600m 0.38.16    0.10.35  
2Jun21 VSC Diego Carvacho A. 800m 0.50.20    0.10.47  
14Abr21 VSC Claudio Poblete B. 600m 0.35.80    0.10.87  
20Ene21 VSC Luis Rodríguez 800m 0.47.33    0.11.70  
6Ene21 VSC Marco A. Morales U. 600m 0.35.22    0..  
23Dic20 VSC Marco A. Morales U. 600m 0.35.41    0..  
3Dic20 VSC Aprendiz 600m 0.35.78    0.11.67  
2Dic20 VSC Aprendiz 600m 0.35.78    0.11.67  
18Nov20 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.50.17    0.10.80  
6Nov20 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.50.80    0.10.80  
22Oct20 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.37.01    0.11.48  
17Oct20 VSC Cristian Salinas A. 400m 0.23.60    0..  
30Sep20 VSC Diego Carvacho A. 600m 0.35.41    0.11.66  
30May20 VSC Iván M. Alvarez 800m 0.49.60    .11.09  
14May20 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.36.11    .10.68  
18Mar20 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.35.80    .10.52  
4Mar20 VSC Aprendiz 600m 0.35.18    0.10.82  
19Feb20 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.36.18    .11.60  
5Feb20 VSC Luis Rodríguez 800m 0.48.70    .11.30  
31Ene20 VSC Francisco Bernal P. 600m 0.36.11    .11.09  
25Ene20 VSC Luis Rodríguez 500m 0.30.71      
25Dic19 VSC Aprendiz 400m 0.23.50    .11.37  
18Dic19 VSC Luis Rodríguez 600m 0.36.78    .11.90  
4Dic19 CHS Aprendiz 800m 0.52.30    .12.10  
20Nov19 VSC Diego Carvacho A. 600m 0.38.10    .11.71  
4Oct19 VSC Iván M. Alvarez 400m 0.23.00    .11.50  
18Sep19 VSC Luis Rodríguez 500m 0.29.50      
6Sep19 VSC J. Villalobos 500m 0.29.10    .11.86  
7Ago19 VSC Aprendiz 600m 0.36.10    .11.41  
24Jul19 VSC Luis Rodríguez 600m 0.36.41    .11.80  
21Jun19 VSC Aprendiz 400m 0.23.10      
31May19 VSC Luis Rodríguez 600m 0.36.11    .11.10  
24Abr19 VSC Luis Rodríguez 600m 0.35.02    .11.80  
10Abr19 VSC Aprendiz 800m 0.50.10    .11.48  
28Ene19 HCH José Flores G. 500m 30.14.      
31Dic18 HCH Franco Olivares T. 600m 38.00.  Al Carreron    
26Nov18 HCH Juan Ubillo T. 300m 17.17.  De Bajada    
12Nov18 HCH Alvaro Apablaza 500m 31.31.  Al Carreron    
30Oct18 HCH Lesly C. González 400m 23.92.  Partidor    
19Oct18 HCH Aprendiz 300m 16.22.  De Bajada