Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 12:30 | Duplicado | 1000m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
2ª | 12:55 | Diligente | 1200m | cdCd | m3ap | 4.320.000 | Resultado | |||||||
3ª | 13:20 | Desafiador | 1500m | cdCd | m3ap | 4.410.000 | Resultado | |||||||
4ª | 13:46 | Durango | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
5ª | 14:11 | Dulzon | 1000m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
6ª | 14:36 | Derrochador | 1200m | hdHd | 42 al 34 | 3a+ | 3.230.000 | Resultado | ||||||
7ª | 15:02 | Derivado | 1000m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:27 | Deshielo | 1000m | hdHd | 7 al 6 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
9ª | 15:52 | Monin | 1200m | clCl | CHCH | 56 e Inf. | 3a+ | 3.670.000 | Resultado | |||||
10ª | 16:19 | Decorador | 1000m | hdHd | 9 al 7 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
11ª | 16:45 | Diario La Segunda | 1200m | clCl | ClCdClCd | h3a+ | 4.040.000 | Resultado | ||||||
12ª | 17:11 | Dislocado | 1400m | hdHd | 14 al 5 | 3a+ | 2.390.000 | Resultado | ||||||
13ª | 17:37 | Descalabro | 1000m | hdHd | 10 al 9 | 3a+ | 1.920.000 | Resultado | ||||||
14ª | 18:05 | Defensivo | 1000m | hdHd | 12 al 11 | 3a+ | 1.920.000 | Resultado | ||||||
15ª | 18:32 | Discipulo | 1400m | hdHd | 26 al 15 | 3a+ | 2.900.000 | Resultado | ||||||
16ª | 18:59 | Deberbo | 1000m | hdHd | 14 al 12 | 3a+ | 1.920.000 | Resultado | ||||||
17ª | 19:30 | Don Chilo | 1000m | hdHd | 19 al 16 | 3a+ | 2.250.000 | Resultado | ||||||
18ª | 20:00 | Deslumbrante | 1000m | hdHd | 16 al 14 | 3a+ | 1.920.000 | Resultado | ||||||
19ª | 20:30 | Diestro | 1000m | hdHd | 23 al 19 | 3a+ | 2.550.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |