Director de Turno: Facundo Aramburo Cuneo |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Positana | 1200m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 1.980.000 | Resultado | ||||||
2ª | 13:25 | Por Que Ries | 1000m | cdCd | m3ap | 1.780.000 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Sale Al Amanecer | 1300m | cdCd | m2ap | 5.680.000 | Resultado | |||||||
4ª | 14:16 | Via Sixtina | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.710.000 | Resultado | ||||||
5ª | 14:41 | Sanenus | 1000m | cdCd | m2ap | 3.670.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:06 | Aroma | 1200m | clCl | ClCdClCd | h2a | 6.730.000 | Resultado | ||||||
7ª | 15:32 | Shahpari | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.710.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:57 | Normality | 1000m | hdHd | 29 al 21 | 3a+ | 2.550.000 | Resultado | ||||||
9ª | 16:21 | Tanteo De Potrancas | 1500m | clCl | G1G1 | h2a | 18.400.000 | Resultado | ||||||
10ª | 16:47 | Printemps | 1200m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 1.980.000 | Resultado | ||||||
11ª | 17:12 | Ministra Habil | 1200m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 1.980.000 | Resultado | ||||||
12ª | 17:38 | Divina Preciosa | 1400m | hdHd | 35 al 24 | 3a+ | 3.090.000 | Resultado | ||||||
13ª | 18:04 | Senora Claudia | 1000m | hdHd | 41 al 31 | 3a+ | 2.940.000 | Resultado | ||||||
14ª | 18:33 | Esta Bailando | 1200m | hdHd | 9 al 7 | 3a+ | 1.980.000 | Resultado | ||||||
15ª | 19:01 | Barca India | 1200m | hdHd | 11 al 9 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 15 |