Director de Turno: Fernando Coloma Correa |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 11:30 | Vigoroso | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
2ª | 11:55 | Vadinho | 1000m | cdCd | m2ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
3ª | 12:19 | Juan Luis Edwards Sanfuentes | 1000m | clCl | ClCdClCd | m3a | 3.550.000 | Resultado | ||||||
4ª | 12:46 | Vaporoso | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
5ª | 13:11 | Vadero | 1000m | cdCd | m2ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
6ª | 13:35 | Fernando Moller Bordeu | 1600m | clCl | G2G2 | 3a+ | 9.100.000 | Resultado | ||||||
7ª | 14:02 | Vamos Bien | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
8ª | 14:28 | Vittorina | 1000m | cdCd | h3ap | 2.040.000 | Resultado | |||||||
9ª | 14:54 | Valladolid | 1300m | cdCd | m2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
10ª | 15:19 | Vaquerizo | 1400m | hdHd | 30 al 19 | 3a+ | 2.670.000 | Resultado | ||||||
11ª | 15:47 | Venusiano | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
12ª | 16:13 | Vicious Boy | 1200m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
13ª | 16:39 | Versiglia | 1900m | hdHd | 8 al 1 | 3a+ | 2.970.000 | Resultado | ||||||
14ª | 17:05 | Volcan Eterno | 1200m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
15ª | 17:34 | Vuelta Al Futuro | 1200m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
16ª | 18:02 | Volcano | 1200m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
17ª | 18:30 | Ventarron | 1200m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
18ª | 19:02 | Viento Salvaje | 1200m | hdHd | 13 al 10 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
19ª | 19:31 | Valiente Temerario | 1200m | hdHd | 15 al 13 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
20ª | 20:00 | Vitto | 1200m | hdHd | 24 al 15 | 3a+ | 2.230.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |