Director de Turno: Javier Said Handal |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 11:00 | Lacayuelo | 1000m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
2ª | 11:24 | Lonjero | 1000m | cdCd | m2ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
3ª | 11:49 | Lichi | 1000m | cdCd | h3ap | 2.040.000 | Resultado | |||||||
4ª | 12:15 | Lord Byron | 1000m | hdHd | 4 al 2 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
5ª | 12:40 | Leque | 1000m | cdCd | m2ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
6ª | 13:05 | Republica Argentina | 1500m | clCl | ClCdClCd | h3a+ | 3.640.000 | Resultado | ||||||
7ª | 13:33 | Los Tambores | 1000m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
8ª | 13:59 | Lirico | 1300m | cdCd | m2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
9ª | 14:24 | Federacion De Rodeo Chileno | 1200m | clCl | CHCH | 50 e inf. | 3a+ | 3.650.000 | Resultado | |||||
10ª | 14:52 | Lagarton | 1000m | hdHd | 11 al 6 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
11ª | 15:18 | Laminar | 1400m | hdHd | 5 al 1 | 3a+ | 1.970.000 | Resultado | ||||||
12ª | 15:44 | Lyonelo | 1000m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
13ª | 16:10 | Laminado | 1400m | hdHd | 8 al 5 | 3a+ | 1.970.000 | Resultado | ||||||
14ª | 16:38 | Laureado | 1000m | hdHd | 9 al 7 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
15ª | 17:05 | Lapidus | 1400m | hdHd | 13 al 8 | 3a+ | 2.310.000 | Resultado | ||||||
16ª | 17:32 | Laudo | 1000m | hdHd | 11 al 8 | 3a+ | 1.760.000 | Resultado | ||||||
17ª | 18:02 | Lolenco | 1000m | hdHd | 14 al 12 | 3a+ | 1.760.000 | Resultado | ||||||
18ª | 18:31 | Libertado | 1400m | hdHd | 22 al 13 | 3a+ | 2.520.000 | Resultado | ||||||
19ª | 19:00 | Licorista | 1000m | hdHd | 25 al 15 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |