Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 12:00 | Mano Santa | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
2ª | 12:25 | Main Road | 1000m | cdCd | h3ap | 2.040.000 | Resultado | |||||||
3ª | 12:49 | Mambo Dancer | 1900m | hdHd | 30 al 21 | 3a+ | 3.860.000 | Resultado | ||||||
4ª | 13:15 | Momix | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
5ª | 13:40 | Malquerida | 1000m | cdCd | h3ap | 2.040.000 | Resultado | |||||||
6ª | 14:05 | Madera Noble | 1200m | cdCd | h3ap | 2.100.000 | Resultado | |||||||
7ª | 14:31 | Montemar | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
8ª | 14:56 | Machu Pichu | 1200m | cdCd | m2ap | 7.000.000 | Resultado | |||||||
9ª | 15:21 | Mecanografo | 1000m | hdHd | 37 al 26 | 3a+ | 2.430.000 | Resultado | ||||||
10ª | 15:48 | Metete | 1200m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
11ª | 16:15 | Wow Cat | 1300m | clCl | ClCdClCd | h3a | 3.550.000 | Resultado | ||||||
12ª | 16:41 | Murmurador | 1200m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
13ª | 17:07 | Republica Dominicana | 1300m | clCl | ClCdClCd | m3a | 3.550.000 | Resultado | ||||||
14ª | 17:36 | Morrocotudo | 1200m | hdHd | 8 al 5 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
15ª | 18:03 | Molino Rosso | 1200m | hdHd | 9 al 8 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
16ª | 18:30 | Milas | 1200m | hdHd | 11 al 10 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
17ª | 19:02 | Majestuoso | 1200m | hdHd | 16 al 13 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
18ª | 19:31 | Mansito | 1200m | hdHd | 13 al 11 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
19ª | 20:00 | Mar Del Sur | 1200m | hdHd | 25 al 17 | 3a+ | 2.230.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |