Director de Turno: Pedro Pablo Echeverria Dominguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Dulcero | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:42 | Donna Karan | 1000m | cdCd | h3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:07 | Denuedo | 1900m | hdHd | 21 al 12 | 3a+ | 3.900.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:34 | Diplomado | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
5ª | 15:59 | Pedro Del Rio Talavera | 2200m | clCl | G3G3 | 3a+ | 9.200.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:26 | Desatada | 1300m | cdCd | h3ap | 4.400.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:54 | Duque De Alba | 1200m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:20 | Direccion General De Fomento Equino Y Remonta Del Ejercito | 1000m | clCl | 3a+ | 4.000.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:47 | Dalvaro | 1000m | cdCd | m3ag | 3.500.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:15 | Diadoro | 1200m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:42 | Diestra | 1000m | cdCd | h3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
12ª | 19:08 | Discreto | 1600m | hdHd | 29 al 20 | 3a+ | 3.900.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:34 | Desparramo | 1200m | hdHd | 5 al 3 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:03 | Denunciado | 1200m | hdHd | 9 al 7 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:30 | Destape | 1200m | hdHd | 7 al 5 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:57 | Disidente | 1200m | hdHd | 30 al 20 | 3a+ | 2.500.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:32 | Deleite | 1200m | hdHd | 19 al 15 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:01 | Demostrado | 1200m | hdHd | 11 al 8 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Despegue | 1200m | hdHd | 14 al 11 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |