Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Lo Valiente | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:39 | Leclipse | 1500m | cdCd | h2ap | 6.600.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:02 | Cougar | 1500m | clCl | CHCH | 55 e Inf. | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | |||||
4ª | 15:29 | Logos | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
5ª | 15:52 | El Gomero | 1200m | clCl | ClCdClCd | 3a+ | 4.300.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:17 | Lorenza | 1200m | cdCd | h2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:45 | Lyonelo | 1200m | hdHd | 5 al 1 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:11 | La Carahuina | 1200m | cdCd | h2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:35 | Ladito | 1900m | hdHd | 23 al 11 | 3a+ | 3.900.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:03 | Lotus | 1200m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:29 | La Matina | 1000m | cdCd | h3ap | 1.850.000 | Resultado | |||||||
12ª | 18:56 | Leonjito | 1200m | hdHd | 9 al 7 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:23 | Loncoche | 1200m | hdHd | 7 al 5 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
14ª | 19:50 | Lagarton | 1200m | hdHd | 21 al 18 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:18 | Lirico | 1200m | hdHd | 6 al 4 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:45 | Leonidas | 1200m | hdHd | 30 al 21 | 3a+ | 2.500.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:15 | Lago Llanquihue | 1200m | hdHd | 22 al 14 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:45 | Litio | 1200m | hdHd | 11 al 9 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:15 | Led Zeppellin | 1200m | hdHd | 14 al 11 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |