Director de Turno: Javier Said Handal |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Jugador | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.700.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | Judas | 1000m | cdCd | m2ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:18 | Jefe De Comando | 1900m | hdHd | 33 al 26 | 3a+ | 4.700.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:44 | Jarrero | 1000m | cdCd | m2ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:08 | Republica Argentina | 1500m | clCl | ClCdClCd | h3a+ | 4.400.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:33 | Jornalero | 1300m | cdCd | m2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
7ª | 17:00 | Juncal | 1000m | hdHd | 8 al 1 | 3a+ | 1.700.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:26 | Jaque Mate | 1300m | cdCd | m2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:51 | Camara Chileno-argentina De Comercio | 1200m | clCl | CHCH | 55 e Inf. | 3a+ | 4.100.000 | Resultado | |||||
10ª | 18:19 | Jubileo | 1000m | hdHd | 10 al 2 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:45 | Joven Principe | 1000m | hdHd | 6 al 4 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:11 | Jackson | 1400m | hdHd | 11 al 3 | 3a+ | 2.250.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:37 | Jardin Secreto | 1200m | hdHd | 40 al 31 | 3a+ | 3.300.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:05 | Juanito Gogo | 1000m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:31 | Jovial | 1000m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:58 | Jaguar You | 1400m | hdHd | 23 al 12 | 3a+ | 2.600.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:28 | Jabonoso | 1000m | hdHd | 28 al 17 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:56 | Joselito | 1000m | hdHd | 13 al 10 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:25 | Jarron | 1000m | hdHd | 20 al 14 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |