Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Murmurador | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:56 | Martello | 1200m | cdCd | m3ap | 5.000.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:20 | Maracaibo | 1900m | hdHd | 36 al 25 | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:46 | Macheteado | 1200m | cdCd | m3ag | 5.000.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:11 | Macareta | 1000m | cdCd | h3ag | 3.500.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:36 | Carita Tostada | 1200m | clCl | ClCdClCd | h3a | 7.200.000 | Resultado | ||||||
7ª | 17:03 | Momix | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:29 | Malabar | 1500m | cdCd | m3ap | 5.100.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:54 | Melonero | 1300m | hdHd | 41 al 32 | 3a+ | 3.000.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:22 | Mesero | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:48 | Mayacan | 1400m | hdHd | 6 a 2 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:15 | Menhur | 1400m | hdHd | 11 al 7 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:42 | Mercado | 1000m | hdHd | 7 al 2 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:10 | Magnificado | 1000m | hdHd | 11 al 6 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:37 | Mecanografo | 1000m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:04 | Miron | 1000m | hdHd | 28 al 18 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:34 | Melo | 1400m | hdHd | 27 al 12 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:01 | Marzuk | 1000m | hdHd | 7 al 4 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Machu Pichu | 1000m | hdHd | 18 al 12 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |