Director de Turno: Arturo Strazza Falabella |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Fuji Color | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:39 | Flauta Fina | 1500m | cdCd | h3ap | 5.100.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:04 | Furibundo | 1900m | hdHd | 10 al 1 | 3a+ | 3.000.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:30 | Fontanella Borghese | 1200m | cdCd | h3ap | 5.000.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:54 | Fundacion Arturo Lopez Perez | 1500m | clCl | PRPR | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:19 | Fricadela | 1200m | cdCd | h3ap | 5.000.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:45 | For Ever | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:10 | Diario La Tercera | 1200m | clCl | ClCdClCd | h3a+ | 4.300.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:35 | Festin | 1200m | cdCd | m3ag | 5.100.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:02 | Fontanero | 1000m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:27 | Felizcote | 1200m | hdHd | 41 al 32 | 3a+ | 3.000.000 | Resultado | ||||||
12ª | 18:53 | Filipin | 1400m | hdHd | 11 al 1 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:19 | Franco Belga | 1000m | hdHd | 5 al 3 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
14ª | 19:49 | Frenesi | 1000m | hdHd | 7 al 6 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:17 | Fox Sir | 1000m | hdHd | 35 al 20 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:45 | Flautado | 1400m | hdHd | 23 al 12 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:15 | Flematico | 1000m | hdHd | 19 al 15 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:45 | Filamento | 1000m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:15 | Filoso | 1000m | hdHd | 14 al 10 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |