Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Don Reinaldo | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:39 | Damara | 1300m | cdCd | h3ap | 5.000.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:03 | Dia Claro | 1000m | cdCd | m3ag | 3.500.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:29 | Doncella En America | 1000m | cdCd | h3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:51 | Pedro Del Rio Talavera | 2200m | clCl | G3G3 | 3a+ | 9.200.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:15 | Diatao | 1600m | hdHd | 27 al 18 | 3a+ | 3.600.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:41 | Dinigan | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:06 | Direccion General De Fomento Equino Y Remonta Del Ejercito | 1000m | clCl | CHCH | 55 e Inf. | 3a+ | 4.100.000 | Resultado | |||||
9ª | 17:32 | Dancing Girl | 1000m | cdCd | h3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Dorado De Aries | 1200m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:27 | Diviertete Ahora | 1200m | hdHd | 7 al 5 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
12ª | 18:54 | Denegado | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:21 | Dirseo | 1200m | hdHd | 7 al 4 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
14ª | 19:50 | Denario | 1200m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:18 | Dia Alegre | 1200m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:45 | Discreto | 1200m | hdHd | 30 al 20 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:15 | Dyquem | 1200m | hdHd | 20 al 15 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:45 | Dartek | 1200m | hdHd | 12 al 10 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:15 | Davidoff | 1200m | hdHd | 15 al 12 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |