Director de Turno: Pedro Pablo Echeverria Dominguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Crocante | 1000m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:38 | Carralito | 1500m | cdCd | m3ap | 5.100.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:02 | Calabres | 1000m | cdCd | h3ag | 3.500.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:28 | Comparito | 1200m | cdCd | m3ap | 5.000.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:51 | Yumbel | 1000m | clCl | ClCdClCd | m3a+ | 4.300.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:15 | Calaveron | 1900m | hdHd | 20 al 12 | 3a+ | 3.600.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:42 | Cuento Nuevo | 1000m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:07 | Diario La Segunda | 1500m | clCl | CHCH | 55 e Inf. | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | |||||
9ª | 17:32 | Cardenio | 1200m | cdCd | m3ap | 5.000.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Cotele | 1000m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:27 | Calchaqui | 1400m | hdHd | 25 al 12 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
12ª | 18:52 | Calquin | 1200m | hdHd | 42 al 32 | 3a+ | 3.000.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:19 | Camelot | 1400m | hdHd | 12 al 1 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
14ª | 19:49 | Corso Sempione | 1000m | hdHd | 5 al 2 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:17 | Caramelo De Color | 1000m | hdHd | 9 al 3 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:45 | Carrousel | 1000m | hdHd | 29 al 20 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:15 | Cafe De La Paix | 1000m | hdHd | 22 al 14 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:45 | Calmado | 1000m | hdHd | 13 al 7 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:15 | Campeon Azul | 1000m | hdHd | 18 al 9 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |