Director de Turno: Fernando Coloma Correa |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Shahpari | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:53 | Buena Amiga | 1500m | cdCd | h2ap | 6.600.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:17 | Samagra | 1900m | hdHd | 11 al 4 | 3a+ | 3.000.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:42 | Via Sixtina | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
5ª | 16:04 | Fundacion Las Rosas | 1900m | clCl | CHCH | 3a+ | 5.300.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:29 | Piti | 1200m | cdCd | h2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:55 | Allamanda | 1200m | hdHd | 4 al 2 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:20 | Tanteo De Potrancas | 1500m | clCl | G1G1 | h2a | 20.000.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:47 | Barca India | 1400m | cdCd | h2ag | 6.600.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:11 | Republica De Eslovenia | 1400m | hdHd | 36 al 25 | 3a+ | 2.900.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:39 | La Chiflota | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:06 | Wagers Delight | 1200m | hdHd | 11 al 9 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:33 | Set Lady | 1200m | hdHd | 9 al 7 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
14ª | 19:58 | Cu Cu | 1000m | hdHd | 42 al 32 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:27 | Zhou | 1200m | hdHd | 7 al 5 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:55 | Balista | 1200m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:23 | Asomada | 1200m | hdHd | 30 al 20 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:53 | Gala Placidia | 1200m | hdHd | 20 al 16 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:22 | Tandillera | 1200m | hdHd | 13 al 11 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
20ª | 22:50 | Nominada | 1200m | hdHd | 15 al 13 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |