Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Indico | 1200m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:45 | Indiferencia | 1200m | cdCd | h3ap | 2.000.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:15 | Incendio | 1900m | hdHd | 23 al 16 | 3a+ | 3.600.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:45 | Inventora | 1000m | cdCd | h3ap | 1.850.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:15 | Infidele | 1200m | cdCd | h2ap | 7.000.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:45 | Saint Oregon | 1000m | clCl | CHCH | 4.100.000 | Resultado | |||||||
7ª | 17:15 | Ionico | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:45 | Infinidad | 1200m | cdCd | h2ap | 7.000.000 | Resultado | |||||||
9ª | 18:06 | Julio Castro Ruiz | 2000m | clCl | G3G3 | 3a+ | 9.200.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:35 | Indicado | 1200m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
11ª | 19:01 | Indomable | 1500m | hdHd | 31 al 24 | 3a+ | 3.250.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:26 | Inciso | 1000m | hdHd | 39 al 31 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:53 | Iraqui | 1200m | hdHd | 16 al 9 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:22 | Imponente | 1200m | hdHd | 9 al 5 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:49 | Irun | 1200m | hdHd | 6 al 3 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:16 | Indirecto | 1200m | hdHd | 30 al 21 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:45 | Impavido | 1200m | hdHd | 20 al 16 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:13 | Invento | 1200m | hdHd | 12 al 11 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:40 | Infanzon | 1200m | hdHd | 15 al 13 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |