Director de Turno: Joaquin Seidemann Altmann |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Fraguado | 1200m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:54 | Ferasla | 1000m | cdCd | h3ag | 3.400.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:18 | Fantasmagorica | 1500m | cdCd | h3a | 4.200.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:44 | Felpudo | 1200m | cdCd | m3ap | 4.000.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:08 | Festivalero | 1900m | hdHd | 31 al 24 | 3a+ | 4.700.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:32 | Luis Vera Calderon Y Luis Vera Giannini | 1800m | clCl | ClCdClCd | m3a | 7.500.000 | Resultado | ||||||
7ª | 17:00 | Frondoso | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:26 | Juan Diuana Zamar | 1200m | clCl | ClCdClCd | m3a | 7.200.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:52 | Foh | 1200m | hdHd | 7 al 5 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:20 | Friolento | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:46 | Fouquet | 1400m | hdHd | 33 al 24 | 3a+ | 3.200.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:13 | Fierecillo | 1500m | cdCd | m3ap | 4.100.000 | Resultado | |||||||
13ª | 19:39 | Furtivo | 1000m | hdHd | 42 al 30 | 3a+ | 2.900.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:08 | Foro | 1200m | hdHd | 5 al 2 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:35 | Fastuoso | 1200m | hdHd | 14 al 11 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:02 | Fragmento | 1200m | hdHd | 29 al 20 | 3a+ | 2.500.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:32 | Felizcote | 1200m | hdHd | 12 al 10 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:01 | Filipin | 1200m | hdHd | 9 al 7 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Farrero | 1200m | hdHd | 19 al 15 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |