Director de Turno: Gustavo Pavez Rodriguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Yondup | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | You Are Mine | 1500m | cdCd | h3ap | 5.100.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:20 | Yumbelino | 1900m | hdHd | 11 al 1 | 3a+ | 3.000.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:46 | Yapeyu | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
5ª | 16:10 | Comparacion | 1500m | clCl | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:35 | Ya Hala | 1000m | hdHd | 29 al 25 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
7ª | 17:02 | Yak | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:27 | Republica Federativa Del Brasil | 1000m | clCl | ClCdClCd | h3a | 7.200.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:53 | Yo Que Tu | 1200m | cdCd | h3ap | 5.000.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:21 | Yacedor | 1000m | hdHd | 4 al 2 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:47 | Yo Tambien | 1400m | hdHd | 28 al 11 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:13 | Yo No Fui | 1200m | cdCd | m3ag | 5.100.000 | Resultado | |||||||
13ª | 19:39 | Yedai | 1400m | hdHd | 11 al 1 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:07 | Yokoyamo | 1000m | hdHd | 10 al 3 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:34 | Yasta | 1000m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:01 | Yacare | 1000m | hdHd | 20 al 15 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:30 | Yarao | 1000m | hdHd | 15 al 13 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:57 | Yaiti | 1000m | hdHd | 10 al 7 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:25 | Yapo | 1000m | hdHd | 15 al 10 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |