Director de Turno: Jose Nelson Vergara Salinas |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Vallenar | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | Viuda Alegre | 1200m | cdCd | h3ag | 5.100.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:18 | Viento Porteno | 1600m | hdHd | 23 al 17 | 3a+ | 3.600.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:44 | Veedor | 1000m | cdCd | m3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:07 | Sacramentada | 1400m | clCl | ClCdClCd | h3a+ | 4.400.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:30 | Vaya Encarguito | 1300m | cdCd | m3ap | 5.000.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:57 | Valor | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:21 | Radio Agricultura | 1000m | clCl | CHCH | 4.100.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:47 | Valdarra | 1200m | cdCd | h3ag | 5.100.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:15 | Vandalillo | 1200m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:39 | Valiente Temerario | 1900m | hdHd | 33 al 25 | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:05 | Veneto | 1200m | hdHd | 30 al 23 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:32 | Vadinho | 1200m | hdHd | 7 al 5 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:01 | Vidico | 1200m | hdHd | 15 al 13 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:29 | Verrillon | 1200m | hdHd | 8 al 7 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:57 | Veritable | 1200m | hdHd | 23 al 18 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:27 | Vertigo | 1200m | hdHd | 13 al 10 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:55 | Vertical | 1200m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:25 | Volantin | 1200m | hdHd | 17 al 15 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |