Director de Turno: Alejandro Gil Gomez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Nunatak | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:41 | Carula | 1500m | cdCd | h2ap | 6.600.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:04 | Asomada | 1400m | hdHd | 34 al 29 | 3a+ | 2.900.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:30 | Nassau | 1200m | cdCd | h2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:54 | Fundacion Las Rosas | 1900m | clCl | CHCH | 3a+ | 5.300.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:20 | Ministra Habil | 1200m | cdCd | h2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:47 | Tanteo De Potrancas | 1500m | clCl | G1G1 | h2a | 20.000.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:13 | Mensajera De La Luz | 1400m | cdCd | h2ag | 6.600.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:39 | Protectora | 1900m | hdHd | 11 al 4 | 3a+ | 3.000.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:06 | Balista | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:32 | Recia | 1000m | hdHd | 40 al 32 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:00 | Escania | 1200m | hdHd | 4 al 2 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:27 | Samagra | 1200m | hdHd | 6 al 4 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
14ª | 19:55 | Barca India | 1200m | hdHd | 9 al 6 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:22 | Allamanda | 1200m | hdHd | 15 al 11 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:49 | Juandita D | 1200m | hdHd | 29 al 21 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:18 | Piti | 1200m | hdHd | 17 al 13 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:46 | Buena Amiga | 1200m | hdHd | 11 al 9 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:15 | Lajena | 1200m | hdHd | 20 al 16 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |