Director de Turno: N.N. |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Cahuinero | 1200m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | Canela | 1000m | cdCd | h3ap | 1.850.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:17 | Candil | 1900m | hdHd | 36 al 27 | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:43 | Cantanina | 1200m | cdCd | h2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:08 | Capuchina | 1500m | cdCd | h2ap | 6.600.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:32 | Julio Prado Amor | 2000m | clCl | LL | 3a+ | 7.800.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:58 | Confeti | 1200m | hdHd | 5 al 3 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:24 | Alberto Vial Letelier | 1400m | clCl | ClCdClCd | h2a | 7.400.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:47 | Carinoso | 1400m | hdHd | 33 al 25 | 3a+ | 2.500.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:16 | Cascabelero | 1200m | hdHd | 10 al 7 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:42 | Cardenio | 1600m | hdHd | 11 al 9 | 3a+ | 3.100.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:09 | Caligula | 1200m | hdHd | 13 al 12 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:34 | Caripilun | 1000m | hdHd | 42 al 31 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:03 | Capacete | 1200m | hdHd | 12 al 10 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:31 | Caudillo | 1200m | hdHd | 30 al 24 | 3a+ | 2.600.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:00 | Camouflage | 1200m | hdHd | 16 al 14 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:30 | Campanario | 1200m | hdHd | 23 al 19 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:59 | Clavicordio | 1200m | hdHd | 7 al 4 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:28 | Caminito | 1200m | hdHd | 19 al 16 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |