Director de Turno: Sr. Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Bello | 1000m | hdHd | 5 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | Bangkok | 1000m | cdCd | m2ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:19 | Baquiano | 1300m | hdHd | 40 al 32 | 3a+ | 3.000.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:45 | Baracaldo | 1000m | cdCd | m3ap | 1.850.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:08 | Carabineros De Chile | 1500m | clCl | LL | 3a+ | 5.200.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:34 | Bachicha | 1300m | cdCd | m2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
7ª | 17:01 | Bianco | 1000m | hdHd | 8 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:25 | Escuela De Caballeria De Carabineros De Chile | 1900m | clCl | CHCH | 5.300.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:50 | Barzio | 1300m | cdCd | m2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:18 | Black Bird | 1000m | hdHd | 10 al 3 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:44 | Belgrado | 1400m | hdHd | 23 al 14 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:11 | Ballantain | 1400m | hdHd | 11 al 2 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:38 | Beligerante | 1000m | hdHd | 34 al 22 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:07 | Bailon | 1000m | hdHd | 21 al 16 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:34 | Babu | 1000m | hdHd | 8 al 5 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:01 | Baltanas | 1000m | hdHd | 19 al 12 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:31 | Billete | 1000m | hdHd | 17 al 10 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:59 | Bototo | 1000m | hdHd | 15 al 8 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:28 | Buin | 1000m | hdHd | 9 al 6 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |