Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Impasible | 1200m | hdHd | 4 al 1 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:45 | Impedida | 1000m | cdCd | h3ap | 1.850.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:15 | Infinidad | 1200m | cdCd | h2ap | 7.000.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:45 | Iniki | 1200m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
5ª | 16:15 | Imploradora | 1200m | cdCd | h2ap | 7.000.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:45 | Ingenioso | 1600m | hdHd | 37 al 26 | 3a+ | 5.670.000 | Resultado | ||||||
7ª | 17:15 | Julio Castro Ruiz | 2000m | clCl | G3G3 | 3a+ | 9.200.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:45 | Imponente | 1200m | hdHd | 8 al 7 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
9ª | 18:15 | Islamico | 1900m | hdHd | 23 al 15 | 3a+ | 5.000.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:45 | Instructor | 1200m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
11ª | 19:10 | Irani | 1200m | hdHd | 11 al 10 | 3a+ | 2.840.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:35 | Saint Oregon | 1000m | clCl | CHCH | 4.100.000 | Resultado | |||||||
13ª | 20:00 | Interesado | 1200m | hdHd | 13 al 11 | 3a+ | 2.840.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:26 | Idapolo | 1200m | hdHd | 7 al 5 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:52 | Imperial | 1200m | hdHd | 31 al 25 | 3a+ | 3.510.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:18 | Impulsivo | 1200m | hdHd | 16 al 14 | 3a+ | 2.840.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:46 | Igualito | 1200m | hdHd | 20 al 16 | 3a+ | 2.970.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:13 | Indio Guarani | 1200m | hdHd | 14 al 13 | 3a+ | 2.840.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:40 | Indicado | 1200m | hdHd | 24 al 21 | 3a+ | 3.110.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |