|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Zhou | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | Numeración | 1000m | cdCd | m3ap | 3.600.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:20 | Cremcaramel | 1000m | cdCd | m3ap | 3.600.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:46 | Patakuza | 1200m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
5ª | 16:08 | Daniel J.Lyon Amenabar | 1800m | clCl | CHCH | 3a+ | 5.300.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:33 | A La Conquista | 1900m | hdHd | 23 al 12 | 3a+ | 3.400.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:57 | Donna Karan | 1000m | hdHd | 41 al 31 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:26 | Mil Guineas Maria Luisa Solari Falabella | 1600m | clCl | G1G1 | h3a | 30.000.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:59 | Raika | 1200m | cdCd | m3ag | 5.400.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:26 | Valparaiso Sporting Club | 1400m | clCl | ClCdClCd | h3a | 6.700.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:53 | Paulas Girl | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:20 | Blumme | 1300m | cdCd | m3ap | 5.300.000 | Resultado | |||||||
13ª | 19:45 | Normality | 1400m | hdHd | 33 al 25 | 3a+ | 2.900.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:13 | Alentadora | 1200m | hdHd | 28 al 18 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:40 | Eccellenza | 1200m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:07 | Bella Di Notte | 1200m | hdHd | 17 al 13 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:35 | Ghirlanda | 1200m | hdHd | 14 al 11 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:02 | Poseida | 1200m | hdHd | 8 al 5 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Medina Sidonia | 1200m | hdHd | 11 al 8 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |