|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Regodeado | 1000m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:56 | Raipillan | 1200m | cdCd | m3ap | 5.300.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:20 | Rematado | 1000m | cdCd | m3a | 3.700.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:46 | Rey De Piques | 1200m | cdCd | m3ap | 5.300.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:08 | Ejercito De Chile | 2000m | clCl | 3a+ | 7.800.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:34 | Reposo | 1500m | cdCd | m3ap | 5.400.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:57 | Coronel Alberto Larraguibel | 1400m | clCl | CHCH | 4.400.000 | Resultado | |||||||
8ª | 17:24 | Resoplon | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:49 | Respetado | 1200m | hdHd | 39 al 31 | 3a+ | 3.000.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:14 | Rossano | 1400m | hdHd | 21 al 12 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:41 | Repertorio | 1000m | hdHd | 8 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:08 | Rivaldo | 1000m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:35 | Rocky | 1000m | hdHd | 7 al 2 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:04 | Rey Del Sur | 1000m | hdHd | 27 al 16 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:31 | Resabio | 1000m | hdHd | 10 al 5 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:58 | Rio Bueno | 1400m | hdHd | 11 al 4 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:25 | Racional | 1000m | hdHd | 16 al 12 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:53 | Rocoso | 1000m | hdHd | 6 al 4 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:20 | Reading | 1000m | hdHd | 12 al 10 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |