|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Inter | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:41 | Isla Clara | 1000m | cdCd | h3ap | 3.600.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:05 | Implicita | 1500m | cdCd | h3ap | 5.400.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:31 | India Bonita | 1200m | cdCd | h3ap | 5.300.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:56 | Imploradora | 1200m | cdCd | h3ap | 5.300.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:22 | Ideografia | 1200m | cdCd | h3a | 5.400.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:46 | Libertador Bernardo Ohiggins Riquelme | 2000m | clCl | G3G3 | 3a+ | 9.200.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:12 | Impasible | 1200m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:38 | Juan Unzurrunzaga Nieto | 1500m | clCl | ClCdClCd | h3a | 6.700.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:04 | Islámico | 1600m | hdHd | 32 al 25 | 3a+ | 4.200.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:32 | Interventor | 1200m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
12ª | 18:58 | Ikabaru | 1000m | hdHd | 42 al 31 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:25 | Idóneo | 1200m | hdHd | 17 al 14 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
14ª | 19:53 | Impostor | 1200m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:21 | Inca | 1200m | hdHd | 14 al 9 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:49 | Iraqui | 1200m | hdHd | 29 al 18 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:19 | Irani | 1200m | hdHd | 6 al 3 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:47 | Inclemente | 1200m | hdHd | 10 al 7 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:15 | Insurgente | 1200m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |