|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Oster | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:41 | Orocoipo | 1000m | cdCd | m2ap | 3.900.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:06 | Oriental | 1400m | hdHd | 33 al 25 | 3a+ | 2.900.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:33 | Opositor | 1000m | cdCd | m3ap | 1.850.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:58 | Oreado | 1000m | hdHd | 42 al 33 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:24 | Oro Puro | 1000m | cdCd | m2ap | 3.900.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:48 | Diario El Mercurio | 1900m | clCl | CHCH | 55 e Inf. | 3a+ | 5.300.000 | Resultado | |||||
8ª | 17:15 | Orfebre | 1300m | cdCd | m2ap | 6.000.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:41 | Ochi Chornia | 1200m | cdCd | h2a | 6.100.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:07 | Radio Carrera | 1200m | clCl | ClCdClCd | h3a+ | 4.300.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:34 | Oro Rojo | 1200m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:00 | Oberon | 1600m | hdHd | 23 al 12 | 3a+ | 3.400.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:27 | Opus | 1200m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
14ª | 19:55 | Off The Record | 1200m | hdHd | 6 al 3 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:22 | Orion | 1200m | hdHd | 26 al 16 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:49 | Oro Viejo | 1200m | hdHd | 15 al 12 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:19 | Olimpique | 1200m | hdHd | 12 al 9 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:47 | Ondulante | 1200m | hdHd | 7 al 6 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:15 | Ordenado | 1200m | hdHd | 9 al 7 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |