|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Bullicioso | 1000m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:45 | Ballenero | 1000m | cdCd | m2ap | 3.900.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:15 | Ben Shak | 1900m | hdHd | 11 al 7 | 3a+ | 3.400.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:45 | Banquero | 1000m | cdCd | m3ap | 1.850.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:10 | Carabineros De Chile | 1500m | clCl | LL | 3a+ | 5.200.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:36 | Balandro | 1200m | cdCd | m2ap | 6.000.000 | Resultado | |||||||
7ª | 17:01 | Escuela De Carabineros | 1200m | clCl | CHCH | 55 e Inf. | 3a+ | 4.100.000 | Resultado | |||||
8ª | 17:28 | Bravissimo | 1000m | hdHd | 8 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:54 | Balin | 1200m | cdCd | m2ap | 6.000.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:21 | Belgrano | 1400m | hdHd | 23 al 15 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:48 | Bogotano | 1000m | hdHd | 9 al 2 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:15 | Barrabas | 1400m | hdHd | 13 al 1 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:41 | Broche De Oro | 1000m | hdHd | 31 al 21 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:08 | Bello | 1000m | hdHd | 8 al 5 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:35 | Benemérito | 1000m | hdHd | 12 al 2 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:02 | Bolero | 1000m | hdHd | 17 al 13 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:30 | Baron Gris | 1000m | hdHd | 12 al 6 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:57 | Barlovento | 1000m | hdHd | 18 al 10 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:25 | Básico | 1000m | hdHd | 11 al 8 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |