|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Harm Toss | 1200m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | Hipnos | 1300m | cdCd | h3ap | 3.100.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:17 | Hibiscus | 1600m | hdHd | 21 al 13 | 3a+ | 3.400.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:43 | Humarada | 1000m | cdCd | h3ap | 2.600.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:08 | Hully Gully | 1900m | hdHd | 11 al 5 | 3a+ | 3.000.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:33 | Honrosa | 1000m | cdCd | h3ap | 2.600.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:57 | Oakland | 1400m | clCl | CHCH | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:29 | Hablantin | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:59 | Pontificia Universidad Catolica De Chile | 1000m | clCl | CHCH | 3a+ | 4.100.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:26 | Halcon De Oro | 1200m | cdCd | m3ag | 3.200.000 | Resultado | |||||||
11ª | 18:53 | Hebraico | 1200m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:20 | Hechizado | 1000m | cdCd | m3ap | 2.600.000 | Resultado | |||||||
13ª | 19:45 | Hunter | 1200m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:13 | Halogeno | 1200m | hdHd | 29 al 21 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:40 | Hampon | 1200m | hdHd | 15 al 12 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:07 | Halagador | 1200m | hdHd | 18 al 15 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:35 | Holder | 1200m | hdHd | 6 al 4 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:02 | Hindu Dancer | 1200m | hdHd | 11 al 9 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Hechizo | 1200m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |