|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Aletón | 1200m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | A Tu Salud | 1000m | cdCd | h3ap | 3.200.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:20 | Actinio | 1900m | hdHd | 21 al 13 | 3a+ | 3.600.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:45 | A La Conquista | 1000m | cdCd | h3ap | 3.200.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:10 | Abanicada | 1300m | cdCd | h3ap | 3.700.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:36 | Abocada | 1000m | cdCd | h3ap | 3.200.000 | Resultado | |||||||
7ª | 17:02 | Lido Palace | 1200m | clCl | ClCdClCd | h3a | 6.600.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:29 | Amortiguado | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:55 | Al Trote | 1000m | cdCd | h3ag | 3.300.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:21 | Independencia | 1800m | clCl | G2G2 | h3a | 10.100.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:48 | Agricultor | 1200m | hdHd | 2 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:15 | Allegretto | 1200m | hdHd | 14 al 12 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:42 | Alaraco | 1200m | hdHd | 6 al 4 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:10 | Afternoon | 1200m | hdHd | 9 al 8 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:37 | Aguantao | 1200m | hdHd | 30 al 20 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:04 | Alegrón | 1200m | hdHd | 19 al 15 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:33 | Antares | 1200m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:01 | Anam | 1200m | hdHd | 12 al 10 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Amor Propio | 1200m | hdHd | 10 al 6 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |