Director de Turno: Sr. Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Detective | 1000m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | Diferido | 1400m | hdHd | 22 al 15 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
3ª | 15:20 | Destape | 1900m | hdHd | 20 al 13 | 3a+ | 3.600.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:46 | Dandy | 1200m | cdCd | m3ap | 3.700.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:11 | Diablillo | 1600m | hdHd | 36 al 26 | 3a+ | 4.200.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:36 | Eugenia | 1200m | clCl | CHCH | 55 e Inf. | 3a+ | 4.100.000 | Resultado | |||||
7ª | 16:59 | Dedicacion | 1500m | cdCd | h3a | 3.900.000 | Resultado | |||||||
8ª | 17:26 | Desquite | 1000m | hdHd | 4 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:51 | Mega | 1400m | clCl | ClCdClCd | 4.400.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:18 | Datilero | 1500m | cdCd | m3ap | 3.800.000 | Resultado | |||||||
11ª | 18:46 | Dirceu | 1000m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:12 | Despiporre | 1000m | hdHd | 4 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:38 | Dulcero | 1000m | hdHd | 14 al 4 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:07 | Denunciado | 1000m | hdHd | 9 al 4 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:35 | Doctorado | 1400m | hdHd | 13 al 4 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:03 | Donado | 1000m | hdHd | 29 al 17 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:32 | Definitivo | 1000m | hdHd | 21 al 13 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:01 | Dijon | 1000m | hdHd | 19 al 11 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Despegue | 1000m | hdHd | 15 al 8 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |