|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Contrafuerte | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | Catamarquena | 1200m | cdCd | h3ap | 3.700.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:19 | Cabalgada | 1500m | cdCd | h3ap | 3.800.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:45 | Coironada | 1200m | cdCd | h3ap | 3.700.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:09 | Carolino | 1400m | hdHd | 35 al 29 | 3a+ | 2.900.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:34 | Cardalero | 1600m | hdHd | 10 al 5 | 3a+ | 2.800.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:59 | Juan Diuana Zamar | 1200m | clCl | m3a | 6.600.000 | Resultado | |||||||
8ª | 17:26 | Cata Luna | 1000m | cdCd | h3ap | 3.200.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:52 | Cahuinero | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:18 | Luis Vera Calderon Y Luis Vera Giannini | 1800m | clCl | m3a | 7.400.000 | Resultado | |||||||
11ª | 18:46 | Calendario | 1200m | hdHd | 9 al 7 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:13 | Coracero | 1000m | hdHd | 39 al 31 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:39 | Cartillero | 1200m | hdHd | 28 al 19 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:08 | Curaca | 1200m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:36 | Calambrito | 1200m | hdHd | 18 al 15 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:04 | Campo Alegre | 1200m | hdHd | 7 al 4 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:33 | Carralito | 1200m | hdHd | 14 al 12 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:01 | Carriel Sur | 1200m | hdHd | 5 al 2 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Caviglia | 1200m | hdHd | 12 al 10 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |