Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 11 | Robarte Un Beso (Gstaad) | Retirado | ||
4ª | 8 | Aperol Red (Viscount Nelson) | Retirado | ||
4ª | 12 | Dulce Tentación (Distorted Economy) | Retirado | ||
5ª | 3 | Dulce Anita (Good Samaritan) | Retirado | ||
5ª | 6 | Isabel De Castilla (Rydilluc) | Retirado | ||
7ª | 3 | Be Glad (Lookin At Lucky) | Retirado | ||
10ª | 6 | Princesitacami (Fortify) | Retirado | ||
11ª | 8 | Ana Liza (Flameaway) | Retirado | ||
14ª | 7 | Che Gitano (Flyer) | Retirado | ||
17ª | 10 | Patprinter (Distorted Economy) | Retirado | ||
18ª | 10 | Maximus Britis (Annual Report) | Retirado | ||
18ª | 11 | Anfield Road (Distorted Economy) | Retirado | ||
19ª | 2 | Warrior Spirit (Protonico) | Retirado | ||
20ª | 10 | Wonder Cat (Lookin At Lucky) | Retirado | ||
Total de Registros: 14 |