Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 6 | Mujer Del Cesar (Caesarion) | Retirado | ||
1ª | 8 | Super Mary (Felíz de Vivir) | Retirado | ||
1ª | 11 | John Galt (Gemologist) | Retirado | ||
2ª | 9 | La Chipriota (Commemorative) | Retirado | ||
7ª | 14 | Date Risa (Grand Daddy) | Retirado | ||
14ª | 3 | Avya D'or (Carpe Diem) | Retirado | ||
16ª | 8 | Particolare (Viscount Nelson) | Retirado | ||
18ª | 8 | Magica Luz (Seeking The Dia) | Retirado | ||
18ª | 14 | Fulgencia Mía (Daddy Long Legs) | Retirado | ||
20ª | 2 | Yoshida (Midshipman) | Retirado | ||
20ª | 7 | Elisita Mia (Boboman) | Retirado | ||
Total de Registros: 11 |