Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 9 | Road King (Gemologist) | Retirado | ||
4ª | 11 | Lady Barbie (Aragorn) | Retirado | ||
5ª | 2 | Victory Spirit (Newfoundland) | Retirado | ||
7ª | 10 | Imperial Glare (Competitive Edge) | Retirado | ||
8ª | 5 | Shesgoingtobegreat (Gstaad) | Retirado | ||
9ª | 9 | Sirius black (Gemologist) | Retirado | ||
9ª | 14 | Magic Soul (Mr Speaker) | Retirado | ||
10ª | 5 | El Duro (Minister's Bid) | Retirado | ||
10ª | 8 | Guapo Como Yo (Mayakovsky) | Retirado | ||
15ª | 3 | Rubio Cruzado (Layman) | Retirado | ||
Total de Registros: 10 |