Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 11 | Que será de mi (Soldier Of Fortune) | Retirado | ||
4ª | 3 | Socio Guapo (Ashaaq) | Retirado | ||
4ª | 5 | Tavucho (Pel) | Retirado | ||
4ª | 12 | Cabo Norte (Seeking The Dia) | Retirado | ||
5ª | 10 | Jhon Berna (Omayad) | Retirado | ||
5ª | 14 | Fiorenzo (State Of Play) | Retirado | ||
5ª | 15 | El Gran Toro Bayo (Green Finder) | Retirado | ||
8ª | 10 | Best Luck (Lookin At Lucky) | Retirado | ||
11ª | 5 | Ultimo Romance (Diamond Tycoon) | Retirado | ||
12ª | 9 | San Vene (Breathless Storm) | Retirado | ||
13ª | 13 | Boombastic (Bluegrass Cat) | Retirado | ||
17ª | 12 | Rocopidike (Sundar) | Retirado | ||
19ª | 8 | Jose Pablo (Viscount Nelson) | Retirado | ||
Total de Registros: 13 |