Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 8 | Lisieux (Dunkirk) | Retirado | ||
4ª | 4 | La Bella Simonetta (Monthir) | Retirado | ||
6ª | 8 | All The Life (Boboman) | Retirado | ||
8ª | 2 | Enchantress (Strong Mandate) | Retirado | ||
11ª | 1 | Victor Manuel (Dangerous Midge) | Retirado | ||
13ª | 4 | Jhon Berna (Omayad) | Retirado | ||
14ª | 13 | Amigo Titin (Timojin) | Retirado | ||
15ª | 8 | Il Bambino (Aragorn) | Retirado | ||
16ª | 7 | Regensburg (Dangerous Midge) | Retirado | ||
19ª | 10 | Gracias Zenderito (Newfoundland) | Retirado | ||
19ª | 11 | Stormy Patriota (Awesome Patriot) | Retirado | ||
Total de Registros: 11 |