Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 15 | Altoids (Tumblebrutus) | Retirado | ||
2ª | 1 | Fuente De Fortuna (Holy Roman Emperor) | Retirado | ||
2ª | 11 | La Chiquitita (Scat Daddy) | Retirado | ||
6ª | 5 | Duero (Seeking The Dia) | Retirado | ||
6ª | 7 | No Vuelvas (Tumblebrutus) | Retirado | ||
11ª | 4 | Pensamientohablado (Pavarotti) | Retirado | ||
14ª | 14 | Aneley (Neko Bay) | Retirado | ||
16ª | 5 | Best Vision (Vision And Verse) | Retirado | ||
16ª | 6 | Il Lepanto (Mon Pote Le Gitan) | Retirado | ||
16ª | 9 | Santa Calma (Aragorn) | Retirado | ||
17ª | 3 | Pitdrina (Aragorn) | Retirado | ||
17ª | 6 | Loco Kecho (Fils Unique) | Retirado | ||
17ª | 13 | Negra Elisa (Monthir) | Retirado | ||
19ª | 13 | Saanen (Gstaad) | Retirado | ||
Total de Registros: 14 |