Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 7 | Pelson Red (Viscount Nelson) | Retirado | ||
2ª | 8 | Negra Guajira (Fast Eddy) | Retirado | ||
4ª | 13 | Limoneta (Fast Company) | Retirado | ||
5ª | 4 | Tia Licha (Ecliptic) | Retirado | ||
5ª | 6 | Lady Duchess (Scat Daddy) | Retirado | ||
9ª | 9 | Aureliano Pertile (Monthir) | Retirado | ||
11ª | 2 | Domingo Diplomatico (Domingo Siete) | Retirado | ||
11ª | 7 | Roja Lindayquerida (Dylan Thomas) | Retirado | ||
12ª | 5 | Vuela Montañas (Feliz de la Vida) | Retirado | ||
13ª | 3 | Corredor (Midas Touch) | Retirado | ||
13ª | 14 | Siempre Libre (Buzzword) | Retirado | ||
14ª | 14 | Lhardy (Tumblebrutus) | Retirado | ||
17ª | 11 | Gelanor (Stuka) | Retirado | ||
19ª | 5 | Felipinho (A. P. Five Hundred) | Retirado | ||
Total de Registros: 14 |