Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 7 | Masolino (Passion for Gold) | Retirado | ||
2ª | 12 | Segundo de Linea (Grassy II) | Retirado | ||
4ª | 11 | Kenau (Henrythenavigator) | Retirado | ||
7ª | 2 | Juan Diego (Tumblebrutus) | Retirado | ||
7ª | 12 | Fontana Di Trevi (Sitcom) | Retirado | ||
10ª | 2 | Trokin (Red Rocks) | Retirado | ||
12ª | 4 | El Platano (Fast Company) | Retirado | ||
12ª | 5 | Feliz Nieto (Feliz de la Vida) | Retirado | ||
13ª | 6 | Son Maravillosos (Indy Dancer) | Retirado | ||
14ª | 6 | Pensamientohablado (Pavarotti) | Retirado | ||
18ª | 3 | D'Azzurro (Total Impact) | Retirado | ||
18ª | 8 | Huachicha (Newfoundland) | Retirado | ||
19ª | 7 | Sara Sara (Interaction) | Retirado | ||
Total de Registros: 13 |