Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 13 | Mascarrieles (Until Sundown) | Retirado | ||
3ª | 2 | Corton (Layman) | Retirado | ||
6ª | 1 | Makkrix (Court Vision) | Retirado | ||
6ª | 5 | Don Kili (State Of Play) | Retirado | ||
8ª | 8 | La Lindura (Fast Company) | Retirado | ||
10ª | 4 | My Prince (Dunkirk) | Retirado | ||
10ª | 13 | Dia a Dia (Send Inthe Clowns) | Retirado | ||
11ª | 10 | Camino A Leyda (Grand Daddy) | Retirado | ||
11ª | 12 | Just Dance (Court Vision) | Retirado | ||
13ª | 8 | La Sombra Gris (Caesarion) | Retirado | ||
16ª | 9 | Negra Elisa (Monthir) | Retirado | ||
17ª | 2 | Dulce Secreto (Grand Daddy) | Retirado | ||
17ª | 9 | Puerta de Narva (Pavarotti) | Retirado | ||
Total de Registros: 13 |