Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 4 | Waterloo Battle (Minister's Bid) | Retirado | ||
4ª | 13 | French Potato (Breathless Storm) | Retirado | ||
7ª | 11 | Kettel One (Pavarotti) | Retirado | ||
7ª | 13 | Gran Ludopata (Caesarion) | Retirado | ||
9ª | 2 | Sentmenat (Neko Bay) | Retirado | ||
10ª | 10 | En Consecuencia (Breathless Storm) | Retirado | ||
13ª | 1 | Manuel Abelardo (Dunkirk) | Retirado | ||
13ª | 2 | Pop Sound (Newfoundland) | Retirado | ||
15ª | 3 | Domingo De Reyes (Send Inthe Clowns) | Retirado | ||
16ª | 11 | Gran Pacoli (Morning Raider) | Retirado | ||
18ª | 2 | Torrentela (Fast Company) | Retirado | ||
18ª | 15 | Nepromonte (Voodoo Swinge) | Retirado | ||
19ª | 11 | Madame Du Chateau (Viscount Nelson) | Retirado | ||
Total de Registros: 13 |