Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
4ª | 12 | Marcelita Mia (Last Best Place) | Retirado | ||
4ª | 14 | Epifanio (Grand Daddy) | Retirado | ||
6ª | 5 | Materazzi (Aragorn) | Retirado | ||
8ª | 5 | Carmela Va (Daddy Long Legs) | Retirado | ||
9ª | 11 | Nieto Facundo (Diamond Tycoon) | Retirado | ||
10ª | 12 | Viguan (El Sombra) | Retirado | ||
14ª | 1 | Amo Lejano (Hurricane Cat) | Retirado | ||
14ª | 8 | Reyniero (Sundar) | Retirado | ||
14ª | 14 | La Madre Rucia (Pavarotti) | Retirado | ||
14ª | 15 | Cat Bay (Neko Bay) | Retirado | ||
15ª | 11 | La Pipeta (Indy Dancer) | Retirado | ||
16ª | 6 | De Lo Lindo (Galantas) | Retirado | ||
17ª | 2 | Piedone (Morning Raider) | Retirado | ||
18ª | 7 | Puerta de Narva (Pavarotti) | Retirado | ||
Total de Registros: 14 |