Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 14 | Sir Thomas (Dylan Thomas) | Retirado | ||
4ª | 4 | Sans Auvern (Layman) | Retirado | ||
4ª | 8 | Poor Ghost (Star Dabbler) | Retirado | ||
7ª | 11 | Carita de Piano (Father Time) | Retirado | ||
8ª | 9 | Acude En Mi Ayuda (Gstaad) | Retirado | ||
10ª | 14 | Cotita Almendra (Fils Unique) | Retirado | ||
11ª | 2 | La Sombra Gris (Caesarion) | Retirado | ||
13ª | 9 | Yo Si Puedo (Red Rocks) | Retirado | ||
14ª | 13 | Aphrodita (Last Best Place) | Retirado | ||
15ª | 4 | High Impact (Total Impact) | Retirado | ||
15ª | 13 | Afirman Los Sabios (Gstaad) | Retirado | ||
17ª | 8 | Gato Loira (Feliz de la Vida) | Retirado | ||
18ª | 14 | Online (Galantas) | Retirado | ||
19ª | 4 | Pepiceci (Neko Bay) | Retirado | ||
19ª | 5 | Cancion De Domingo (Domingo Siete) | Retirado | ||
19ª | 8 | George Alexander (Pyrus) | Retirado | ||
Total de Registros: 16 |